내집마련을 위해 집을 구입할 때 엄청난 부자가 아니라면 대부분의 사람들은 대출을 통해 구입하게 됩니다. 그리고 적게는 20년, 보통 30년에 걸쳐서 갚아나가게 되는데요, 월 상환금액이 너무 크면 생활에 부담이 될 수도 있습니다. 이때문에 주택담보대출을 신청할 때는 월 상환금액을 잘 따져봐야 하는데요, 오늘 포스팅에서는 간단히 알아볼 수 있도록 대출 금액과 이자율 별로 상환금액이 얼마가되는지 정리해서 올려드립니다.
아래 표로 보여드리는 월 상환금액의 조건은 다음과 같습니다.
– 주담대 상환기간은 30년 기준입니다.
– 상환 방식은 원리금균등상황 방식입니다.
대출 이율 | 1억원 | 2억원 | 3억원 | 4억원 | 5억원 |
---|---|---|---|---|---|
3.00% | 421,604 | 843,208 | 1,264,812 | 1,686,416 | 2,108,020 |
3.25% | 435,206 | 870,412 | 1,305,619 | 1,740,825 | 2,176,032 |
3.50% | 449,045 | 898,090 | 1,347,134 | 1,796,179 | 2,245,223 |
3.75% | 463,116 | 926,231 | 1,389,347 | 1,852,462 | 2,315,578 |
4.00% | 477,415 | 954,830 | 1,432,246 | 1,909,661 | 2,387,076 |
4.25% | 491,940 | 983,880 | 1,475,820 | 1,967,760 | 2,459,699 |
4.50% | 506,685 | 1,013,371 | 1,520,056 | 2,026,741 | 2,533,427 |
4.75% | 521,647 | 1,043,295 | 1,564,942 | 2,086,589 | 2,608,237 |
5.00% | 536,822 | 1,073,643 | 1,610,465 | 2,147,286 | 2,684,108 |
5.25% | 552,204 | 1,104,407 | 1,656,611 | 2,208,815 | 2,761,019 |
5.50% | 567,789 | 1,135,578 | 1,703,367 | 2,271,156 | 2,838,945 |
5.75% | 583,573 | 1,167,146 | 1,750,719 | 2,334,291 | 2,917,864 |
6.00% | 599,551 | 1,199,101 | 1,798,652 | 2,398,202 | 2,997,753 |
이처럼 같은 대출금액이라도 이자율이 높아지면 매월 상환해야 하는 금액도 조금씩 커지게 됩니다. 주택을 구입할 때 비싸고 좋은 집을 구매하느 것도 중요하지만 월 상환금액 계획을 잘 세워서 상환 불능에 빠지지 않도록 신경쓰는 것도 매우 중요한 부분입니다!